物料参数
| 电阻: | 330 Ohms |
| 容差: | ±1% |
| 功率 (W): | 0.063W,1/16W |
| 成分: | 厚膜 |
| 特性: | 防潮 |
| 温度系数: | ±100ppm/°C |
| 工作温度: | -55°C ~ 155°C |
| 封装/外壳: | 0402(1005 公制) |
| 供应商器件封装: | 0402 |
| 大小 / 尺寸: | 0.039 长 x 0.020 宽(1.00mm x 0.50mm) |
| 高度 - 安装(最大值): | 0.016(0.40mm) |
| 端子数: | 2 |
| 故障率: | - |
全芯商城
库存数量:2040
| 100: | ¥0.0134 |
全芯商城
库存数量:27061
| 1: | ¥0.0056 |
| 1000: | ¥0.0050 |
| 5000: | ¥0.0046 |
| 10000: | ¥0.0044 |
Mouser Electronics
库存数量:719169
| 1: | ¥0.9200 |
| 10: | ¥0.0828 |
| 100: | ¥0.0644 |
| 1000: | ¥0.0552 |
| 2500: | ¥0.0368 |
| 10000: | ¥0.0184 |
Arrow Electronics
库存数量:1000000
| 10000: | ¥0.0107 |
| 30000: | ¥0.0089 |
element14 Asia-Pacific
库存数量:342109
| 500: | ¥0.0542 |
| 2500: | ¥0.0452 |
| 5000: | ¥0.0362 |
element14 Asia-Pacific
库存数量:342109
| 10: | ¥0.0791 |
| 100: | ¥0.0622 |
| 500: | ¥0.0542 |
| 2500: | ¥0.0452 |
| 5000: | ¥0.0362 |
Digikey
库存数量:1000000
| 10000: | ¥0.0296 |
| 20000: | ¥0.0263 |
| 30000: | ¥0.0245 |
| 50000: | ¥0.0228 |
| 70000: | ¥0.0218 |
| 100000: | ¥0.0208 |
Digikey
库存数量:1000000
| 1: | ¥0.9548 |
| 10: | ¥0.2005 |
| 25: | ¥0.1451 |
| 50: | ¥0.1146 |
| 100: | ¥0.0926 |
| 250: | ¥0.0707 |
| 500: | ¥0.0584 |
| 1000: | ¥0.0489 |
| 5000: | ¥0.0339 |
Digikey
库存数量:1000000
| 1: | ¥0.8347 |
| 10: | ¥0.1750 |
| 25: | ¥0.1263 |
| 50: | ¥0.0998 |
| 100: | ¥0.0807 |
| 250: | ¥0.0615 |
| 500: | ¥0.0509 |
| 1000: | ¥0.0426 |
| 5000: | ¥0.0295 |
Digikey
库存数量:1000000
| 1: | ¥0.8349 |
| 10: | ¥0.1750 |
| 25: | ¥0.1263 |
| 50: | ¥0.0998 |
| 100: | ¥0.0807 |
| 250: | ¥0.0616 |
| 500: | ¥0.0509 |
| 1000: | ¥0.0426 |
| 5000: | ¥0.0296 |
Digikey
库存数量:1000000
| 10000: | ¥0.0258 |
| 20000: | ¥0.0228 |
| 30000: | ¥0.0214 |
| 50000: | ¥0.0198 |
| 70000: | ¥0.0190 |
| 100000: | ¥0.0181 |
